Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе.
| Наименование программы | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов РФ | За счёт местных бюджетов | По договорам (за счёт средств физ./юр. лиц) | Файл программы |
|---|---|---|---|---|---|
| Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ЦО «ППК» | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «ЦО «ППК» | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть |
| Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЦО «ППК» | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «ЦО «ППК» | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть |
| Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «ЦО «ППК» | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть |
| Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ «ЦО «ППК» | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть |
| Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ «ЦО «ППК» | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть |
Примечание: на текущий момент вакантные места для приёма (перевода) по указанным образовательным программам отсутствуют.






