Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объёме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется:
Сведения об объёме образовательной деятельности по источникам финансового обеспечения за 2023 год.
| Источник финансового обеспечения | Объём (руб.) |
|---|---|
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | 20 485 753,86 |
| за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | 112 281 660,76 |
| за счёт местных бюджетов | 22 883 969,71 |
| по договорам об оказании платных образовательных услуг | 0,00 |
Примечание: данные приведены за 2023 финансовый год. Платные образовательные услуги в указанном периоде не оказывались.
Информация о поступлении финансовых и материальных средств и их расходовании по итогам финансового года
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года. Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года.
| Год | Финансовое обеспечение за счёт федерального бюджета (руб.) | Финансовое обеспечение за счёт бюджета субъекта РФ (руб.) | Финансовое обеспечение за счёт местного бюджета (руб.) | Финансовое обеспечение за счёт средств физических и (или) юридических лиц (руб.) | Расходование материальных средств (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — |
| 2023 | 20 485 753,86 | 112 281 660,76 | 22 883 969,71 | 1 558 892,40 | 2 663 345,69 |
| 2022 | 21 725 535,75 | 106 590 700,00 | 20 074 773,29 | 1 540 826,49 | 1 068 500,00 |
| 2021 | 19 344 700,00 | 97 517 260,00 | 20 204 732,67 | 1 630 834,54 | 1 017 300,00 |
| 2020 | 6 999 916,00 | 93 208 410,00 | 18 600 642,00 | 2 358 794,00 | 1 038 178,00 |
| 2019 | 0 | 92 253 952,00 | 19 988 879,00 | 5 173 918,00 | 145 480,00 |
| 2018 | 0 | 88 220 058,00 | 19 342 941,00 | 5 198 263,00 | 1 206 975,00 |
| 2017 | 0 | 78 177 166,00 | 19 585 603,00 | 4 885 746,00 | 525 088,00 |
| 2016 | 0 | 75 264 317,00 | 17 449 102,00 | 5 467 137,00 | 1 026 649,00 |
| 2015 | 0 | 73 781 664,00 | 21 873 791,00 | 6 696 460,00 | 405 000,00 |
Примечание: данные за 2025 и 2024 годы будут опубликованы после завершения финансового года и подготовки отчётности.
План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утверждённые в установленном законодательством Российской Федерации порядке, бюджетные сметы образовательной организации
План финансово-хозяйственной деятельности и муниципальное задание по годам. Документы доступны для просмотра и скачивания.
2026 год
2025 год
2024 год
2023 год
2022 год
2021 год
2020 год
2019 год






