Образование
Информация о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, представляемая в виде образовательной программы в форме электронного документа или в виде активных ссылок, непосредственный переход по которым позволяет получить доступ к страницам Сайта, содержащим отдельные компоненты образовательной программы, с указанием для каждой из них следующей информации:
Реализуемые основные образовательные программы
Основная образовательная программа начального общего образования
| Наименование образовательной программы | Основная образовательная программа начального общего образования |
|---|---|
| Уровень общего или профессионального образования | Начальное общее образование |
| Образовательная программа | посмотреть |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | 4 года |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Литературное чтение, литературное чтение на родном языке, математика, окружающий мир, труд (технология), физическая культура, музыка, изобразительное искусство, иностранный язык, русский язык, русский родной язык, риторика, основы религиозных культур и светской этики, веселые нотки, введение в школьную жизнь, шахматы, разговоры о важном, основы православной культуры, заниматика, учусь создавать проект, «Читаю, думаю, применяю» (ФГ) |
| Практика | нет |
Основная образовательная программа основного общего образования
| Наименование образовательной программы | Основная образовательная программа основного общего образования |
|---|---|
| Уровень общего или профессионального образования | Основное общее образование |
| Образовательная программа | посмотреть |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | 5 лет |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Иностранный язык, биология, география, история России, всеобщая история, информатика, литература, математика, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, музыка, обществознание, ДНКНР, родная литература, родной язык, русский язык, труд (технология), изобразительное искусство, физическая культура, основы безопасности и защиты Родины, физика, химия, второй иностранный язык, сольфеджио, народный танец, классический танец, народный инструмент, хор, сценическое действие, хореография, «Экология растений родного края», «Сложные случаи орфографии», разговоры о важном |
| Практика | нет |
Основная образовательная программа среднего общего образования
| Наименование образовательной программы | Основная образовательная программа среднего общего образования |
|---|---|
| Уровень общего или профессионального образования | Среднее общее образование |
| Образовательная программа | посмотреть |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | 2 года |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Иностранный язык, биология, география, история, информатика, литература, алгебра, геометрия, вероятность и статистика, обществознание, русский язык, физическая культура, основы безопасности и защиты Родины, физика, химия, индивидуальный проект, второй иностранный язык, «Методы решения математических задач», «Теория и практика написания сочинения по литературе», «Некоторые методы решения физических задач», «Основы общей биологии», «Основы общей химии», «Решение задач аналитическим методом», «Трудные вопросы русского языка», «Ансамбль народного танца», «Мастерство актера. Сценическое действие», «Основы педагогики», «Основы психологии», разговоры о важном |
| Практика | нет |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
| Наименование образовательной программы | Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования |
|---|---|
| Уровень общего или профессионального образования | Начальное общее образование |
| Образовательная программа | посмотреть |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | 5 лет |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Литературное чтение, математика, окружающий мир, труд (технология), физическая культура, музыка, изобразительное искусство, иностранный язык, русский язык, основы религиозных культур и светской этики, основы православной культуры, ритмика, функциональная грамотность «Читаю, думаю, применяю», я учусь создавать проект, логопедические занятия, психокоррекционные занятия, обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия, функциональная грамотность, разговоры о важном |
| Практика | нет |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования
| Наименование образовательной программы | Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования |
|---|---|
| Уровень общего или профессионального образования | Основное общее образование |
| Образовательная программа | посмотреть |
| Форма обучения | очная |
| Нормативный срок обучения | 5 лет |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Иностранный язык, второй иностранный язык, биология, география, история, всеобщая история, информатика, литература, математика, музыка, обществознание, родная литература (русская), родной язык (русский), русский язык, труд (технология), изобразительное искусство, физическая культура, физика, химия, индивидуальные и групповые коррекционные занятия: коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекция (психологические)», коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия: психокоррекция (дефектологические)», основы безопасности и защиты Родины, сложные случаи орфографии, русская пунктуация, экологичный образ жизни, биология, проектно-исследовательская деятельность, работа с историческими источниками, Профминимум «Россия — мои горизонты», функциональная грамотность «Учимся для жизни», разговоры о важном, в здоровом теле здоровый дух, вероятность и статистика |
| Практика | нет |
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Электронный документ, отражающий численность обучающихся и их финансирование — посмотреть
| Источник финансирования | НОО | ООО | СОО | АООП НОО | АООП ООО | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 1255 | 1400 | 233 | 76 | 88 | 3052 |
| За счет местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 1255 | 1400 | 233 | 76 | 88 | 3052 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами
Электронный документ ОО-1 — посмотреть
Раздел 2.15, отражающий численность иностранных граждан — посмотреть
| Источник финансирования | НОО | ООО | СОО | АООП НОО | АООП ООО | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| За счет местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Общая численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами: 16 человек (НОО — 10, ООО — 5, СОО — 0, АООП НОО — 1, АООП ООО — 0).
Язык образования
Язык, на котором осуществляется образование (обучение): русский язык — посмотреть
Отдельные компоненты образовательной программы
Отдельные компоненты образовательной программы
Электронный документ — посмотреть
Учебный план
Учебный план с приложением его в виде электронного документа — будет добавлен
Календарный учебный график
- Календарный учебный график НОО — посмотреть
- Календарный учебный график ООО — посмотреть
- Календарный учебный график СОО — посмотреть
План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности — посмотреть
Рабочие программы дисциплин
- Рабочие программы дисциплин с приложением рабочих программ в виде электронного документа — посмотреть
- Рабочие программы дисциплин с приложением рабочих программ в виде электронного документа (адаптированные программы) — посмотреть
- Рабочие программы дисциплин коррекционных занятий для обучающихся с ОВЗ — посмотреть
- Рабочие программы дисциплин дополнительного образования — посмотреть
- Рабочие программы дисциплин дополнительного образования с приложением рабочих программ в виде электронного документа — посмотреть
- Рабочие программы дисциплин внеурочной деятельности — посмотреть
Трудоустройство выпускников
Трудоустройство выпускников с указанием численности трудоустроенных выпускников от общей численности выпускников в прошедшем учебном году, для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск:
| Образовательная программа | Общая численность выпускников | Получили документ об образовании | Поступили в СПО | Поступили в ВПО | Трудоустроились | Призваны в ряды Вооружённых сил РФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное общее образование (9 классы) | 240 | 240 | 83 | — | — | — |
| Среднее общее образование (11 классы) | 119 | 119 | 11 | 101 | 4 | 2 |
Данные на 25.05.2025.
Наличие государственной аккредитации образовательной деятельности
| Аккредитация образовательной деятельности по реализуемым образовательным программам | Выписка из государственной информационной системы «Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам» — посмотреть |
|---|






