Наименование программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе за счет | Файл программы | |||
федерального бюджета (руб.) | бюджета субъекта РФ | местного бюджета | средств физических и (или) юридических лиц | ||
Основная образовательная программа начального образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | программа |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | программа |
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | программа |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | программа |
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | программа |
Дополнительная бщеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ "ЦО "ППК" Адаптированная дополнительная бщеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ "ЦО "ППК" |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
программа программа |
Информация о приёме в первые классы
Приём в школу начинается:
Приём в школу начинается:
- с 1 апреля по 30 июня 2022 года – для детей, зарегистрированных на закреплённой территории и детей, имеющих льготы для поступления
- с 6 июля по 5 сентября 2022 года – для незарегистрированных на закреплённой территории
Образцы заявлений и согласий можно найти здесь.
Количество мест в первых классах на 2023-2024 учебный год - 212.
Подробную информацию можно найти здесь.