Наименование программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по каждой образовательной программе за счет | Файл программы | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета (руб.) | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
Основная образовательная программа начального образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | (посмотреть) |
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | (посмотреть) |
Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | (5-7 классы) (8-9 классы) |
Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | программа |
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ "ЦО "ППК" | 0 | 0 | 0 | 0 | для 5-7 кл (посмотреть) для 8-9 кл (посмотреть) |
Дополнительная бщеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ "ЦО "ППК" Адаптированная дополнительная бщеобразовательная общеразвивающая программа МБОУ "ЦО "ППК" |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
(посмотреть) программа |